2点買い「ころがし」で月間1万円のプラスを目指せ! (ただし1-2は買っちゃダメ→2021年3月から1-2解禁)
買い目は「特命主任Y」のTwitterで
Tweets by Y_tokumei05※出走表やレース結果等は必ず主催者発表のものと照合してください
舟券成績 当月
舟券成績 | 【2021年 2月】 |
---|---|
購入回数 | 11 |
1着的中 | 10 |
買い目的中 | 3 |
購入額 | 10,700 |
払戻額 | 7,820 |
※2/28現在 |
舟券成績 通算(2019年 2月~)
年 | 月 | 購入R数 | 1着的中 | 1着的中率 | 舟券的中 | 舟券的中率 | 購入額 | 払戻額 | 回収率 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 9 | 8 | 88.9% | 2 | 22.2% | 6,200 | 3,520 | 56.8% | -2,680 |
2019 | 3 | 25 | 15 | 60.0% | 2 | 8.0% | 9,300 | 1,850 | 19.9% | -7,450 |
2019 | 4 | 19 | 15 | 78.9% | 5 | 26.3% | 9,100 | 9,130 | 100.3% | +30 |
2019 | 5 | 15 | 10 | 66.7% | 4 | 26.7% | 9,800 | 6,060 | 61.8% | -3,740 |
2019 | 6 | 19 | 14 | 73.7% | 3 | 15.8% | 8,800 | 3,520 | 40.0% | -5,280 |
2019 | 7 | 18 | 15 | 83.3% | 7 | 38.9% | 25,800 | 53,170 | 206.1% | +27,370 |
2019 | 8 | 10 | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% | 4,900 | 1,520 | 31.0% | -3,380 |
2019 | 9 | 11 | 9 | 81.8% | 4 | 36.4% | 14,300 | 11,750 | 82.2% | -2,550 |
2019 | 10 | 22 | 20 | 90.9% | 4 | 18.2% | 12,700 | 11,990 | 94.4% | -710 |
2019 | 11 | 18 | 11 | 61.1% | 1 | 5.6% | 6,800 | 1,050 | 15.4% | -5,750 |
2019 | 12 | 20 | 16 | 80.0% | 2 | 10.0% | 7,700 | 1,690 | 21.9% | -6,010 |
2020 | 1 | 20 | 17 | 85.0% | 5 | 25.0% | 11,100 | 6,760 | 60.9% | -4,340 |
2020 | 2 | 14 | 10 | 71.4% | 4 | 28.6% | 7,800 | 4,610 | 59.1% | -3,190 |
2020 | 3 | 21 | 19 | 90.5% | 6 | 28.6% | 10,700 | 13,620 | 127.3% | +2,920 |
2020 | 4 | 20 | 17 | 85.0% | 4 | 20.0% | 13,500 | 14,380 | 106.5% | +880 |
2020 | 5 | 24 | 21 | 87.5% | 8 | 33.3% | 22,800 | 22,230 | 97.5% | -570 |
2020 | 6 | 19 | 17 | 89.5% | 0 | 0% | 5,700 | 0 | 0% | -5,700 |
2020 | 7 | 18 | 14 | 77.8% | 2 | 11.1% | 9,400 | 3,900 | 41.5% | -5,500 |
2020 | 8 | 18 | 16 | 88.9% | 3 | 16.7% | 11,200 | 6,200 | 55.4% | -5,000 |
2020 | 9 | 6 | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 6,700 | 4,860 | 72.5% | -1,840 |
2020 | 10 | 13 | 12 | 92.3% | 2 | 15.4% | 12,400 | 9,120 | 73.5% | -3,280 |
2020 | 11 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | -300 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 90.9% | 2 | 18.2% | 4,500 | 1,880 | 41.8% | -2,620 |
2021 | 1 | 13 | 12 | 92.3% | 4 | 30,8% | 8,000 | 5,380 | 67.3% | -2,620 |
2021 | 2 | 11 | 10 | 90.9% | 3 | 27.3% | 10,700 | 7,820 | 73.1% | -2,880 |
通算成績 | 395 | 322 | 81.5% | 80 | 20.3% | 250,200 | 206,010 | 82.3% | -44,190 |
目的・ルール
スポーツ報知(西部版)の名物コーナー「自信の◎(二重丸)」に取り上げられたレースの中から、Web担当Yが1日1レースをチョイス。本紙予想のフォーカスの中から3連単2点買い目を選び、自腹で舟券を購入。「ころがし」を用いて月間1万円のプラスを目指す。
◆買い目
①新聞に書いてある情報だけを見て前売りで購入(オッズ、直前情報等の閲覧禁止)
②1-2-3456の購入は禁ずる → 2021年3月より解禁
◆購入額、払戻金の処理
①初期購入額は2点合わせて300円
②的中したら次の日に全額「ころがし」
③2連続的中で払戻金が1万円を超えていれば、1万円を懐にしまって残額をころがし。1万円以内の場合は全額ころがし
④3連続的中で「全額回収」。全額懐にしまえる
⑤毎月末は「一発逆転チャンス」2点のうち1点を最大900円(もう1点は100円)購入可能(ころがし中除く)
※ハズレ後と3連続的中後、月初は300円から再スタート。ころがし中の金額配分は約2:1。10円単位切り捨て。レース中止や不成立による返還はノーカウント
◆その他
①業務等の都合により購入しない日もある
②月間収支が3か月連続でマイナスの場合 → トータルでマイナス3万円以上になると企画終了 → のらりくらりと継続
③月間収支が3か月連続で1万円以上プラスの場合、「1点買い大作戦」に再挑戦
さあYよ、2点勝負で毎月の小遣いを1万円増やすのだ!