回 | 年 | 中学生の部 | 小学生の部 |
---|---|---|---|
第1回 | 2003 | 九州古賀 | 九州古賀 |
第2回 | 2004 | ライジングスターズ | 諫早レッズ球団 |
第3回 | 2005 | 九州古賀 | 福岡志免ライオンズ |
第4回 | 2006 | 鷹羽ヤンキース | 中間シャークス |
第5回 | 2007 | 福岡スラッガーズ | 二日市ライオンズ |
第6回 | 2008 | 福岡スラッガーズ | 岩国フェニックスボーイズ |
第7回 | 2009 | 明野ビッグボーイズ | 八幡イーグルボーイズ |
第8回 | 2010 | 二日市レオボーイズ | 九州古賀ボーイズ |
第9回 | 2011 | 美作ガッツボーイズ | 熊本宇城ボーイズ |
第10回 | 2012 | 小倉ボーイズ | 福岡福津ボーイズ |
第11回 | 2013 | 直方ボーイズ | 黄城ボーイズ |
第12回 | 2014 | 福岡ボーイズ | 苅田ボーイズ |
第13回 | 2015 | 広島安佐ボーイズ | 愛媛松山ボーイズ |
第14回 | 2016 | 糸島ボーイズ | 広島廿日市ボーイズ |
第15回 | 2017 | 糸島ボーイズ | 北熊本・熊本城北合同 |
第16回 | 2018 | 鷹羽ボーイズ | 広島ボーイズ |
第17回 | 2019 | 福岡ボーイズ | 苅田ボーイズ |
第18回 | 2020 | 中止 | 中止 |
第19回 | 2021 | 直方ボーイズ | 薩摩南洲ボーイズ |
第20回 | 2022 | 浜田ボーイズ | - |







